香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
« 上一篇 | 下一篇 »
tei | 19th Feb 2009 | 一般 | (617 Reads)

貨幣名稱      現匯買入價      現鈔買入價      賣出價      基準價      中行折算價      發布日期      發布時間
英鎊     975.31     954.75     983.14     975.28     975.28     2009-02-19     15:46:39
港幣     87.98     87.28     88.32     88.15     88.15     2009-02-19     15:46:39
美元     682.28     676.81     685.02     683.69     683.69     2009-02-19     15:46:39
瑞士法郎     579.26     567.04     583.91         582.24     2009-02-19     15:46:39
新加坡元     445.25     435.86     448.82         446.63     2009-02-19     15:46:39
瑞典克朗     78.14     76.49     78.76         78.36     2009-02-19     15:46:39
丹麥克朗     115.16     112.74     116.09         115.4     2009-02-19     15:46:39
挪維克朗     97.21     95.16     97.99         97.35     2009-02-19     15:46:39
日元     7.2833     7.1297     7.3418     7.2915     7.2915     2009-02-19     15:46:39
加拿大元     542.35     530.91     546.7         543.41     2009-02-19     15:46:39
澳洲元     438.88     429.63     442.41         438.01     2009-02-19     15:46:39
歐元     858.06     839.96     864.95     859.67     859.67     2009-02-19     15:46:39
澳門元     85.5     84.78     85.83         85.67     2009-02-19     15:46:39
菲律賓比索     14.19     13.89     14.31         14.27     2009-02-19     15:46:39
泰國銖     19.18     18.78     19.33         19.34     2009-02-19     15:46:39
紐西蘭元     349.14         351.94         349.84     2009-02-19     15:46:39
韓國元         0.4355     0.4686         0.4569     2009-02-19     15:46:39

速遞服務公司 中港快遞 速遞服務 Courier Service Express  迷你倉| 自存倉| Mini Storage| Self Storage| Storage 室內設計 室內設計 室內設計 室內設計 室內設計