香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
« 上一篇 | 下一篇 »
tei | 28th Apr 2009 | 一般 | (405 Reads)
貨幣名稱      現匯買入價      現鈔買入價      賣出價      基準價      中行折算價      發布日期      發布時間
英鎊     988.68     967.83     996.62     997.31     997.31     2009-04-28     15:43:01
港幣     87.92     87.22     88.25     88.09     88.09     2009-04-28     15:43:01
美元     681.38     675.92     684.12     682.74     682.74     2009-04-28     15:43:01
瑞士法郎     588.68     576.27     593.41         589.82     2009-04-28     15:43:01
新加坡元     453.27     443.71     456.91         454.81     2009-04-28     15:43:01
瑞典克朗     82.74     80.99     83.4         83.47     2009-04-28     15:43:01
丹麥克朗     119.01     116.5     119.97         119.26     2009-04-28     15:43:01
挪維克朗     100.45     98.33     101.26         101.18     2009-04-28     15:43:01
日元     7.0942     6.9447     7.1512     7.0721     7.0721     2009-04-28     15:43:01
加拿大元     557.53     545.77     562.01         560.5     2009-04-28     15:43:01
澳洲元     477.58     467.51     481.41         481.98     2009-04-28     15:43:01
歐元     886.51     867.82     893.63     888.69     888.69     2009-04-28     15:43:01
澳門元     85.39     84.67     85.71         85.55     2009-04-28     15:43:01
菲律賓比索     13.9     13.61     14.02         14     2009-04-28     15:43:01
泰國銖     19.16     18.75     19.31         19.2     2009-04-28     15:43:01
紐西蘭元     378.53         381.57         382.03     2009-04-28     15:43:01
韓國元         0.477     0.5132         0.498     2009-04-28     15:43:01